| CLASSES FRANÇAISES | DEUTSCHE KLASSEN | ||
| 1F1 | ROTZETTER Pascal | 1.D1 | JUNG Beatrice |
| 1F2 | CLEMENCE Valentine | 1.D2 | STEMPFEL Melanie |
| 1F3 | ROLAND François | 1.D3 | RUEDA David |
| 1F4 | ACHERMANN Catherine | 1.D4 | REICHERTS Simone |
| 1F5 | MEUWLY Jean-Luc | ||
| 1F6 | TORRENT Valérie | ||
| 2B1 | CHASSOT Laurent | 2.D1 | BURCH MOSER Pia |
| 2B2 | ROMANENS Marie-Luce | 2.D2 | KEEL KEHL Miriam |
| 2F1 | JOMINI Pierre | 2.D3 | SCHNEUWLY René |
| 2F2 | VOELIN Pierre | ||
| 2F3 | VIOLI Nicolas | ||
| 2F4 | MOTTAS Jacques | ||
| 2F5 | SCHMID VONLANTHEN Mélanie | ||
| 2F6 | PILLONEL Laurent | ||
| |
|||
| 3B1 | GERBEX Alexandre | 3.D1 | LUTZ Rosemarie |
| 3B2 | BERNARDO Christophe | 3.D2 | SPACK Fabienne |
| 3F1 | NIDEGGER Eric | 3.D3 | HURSCHLER HARJANE Mirjam |
| 3F2 | PITTELOUD Olivier | ||
| 3F3 | HUGUENIN Mathilde | ||
| 3F4 | CANVEL Brice | ||
| 3F5 | BAUMGARTNER René | ||
| 3F6 | COLLAUD Florence | ||
| 3F7 |
FARAGE Thomas | ||
| |
|||
| 4B1 | SALZMANN Regina | 4.D1 | ROUX-JUNGO Judith |
| 4B2 | SCHNEIDER Urs | 4.D2 | PIRKENSEER Andrea |
| 4F1 | MURITH Dominique | 4.D3 | BISCHOF Sascha |
| 4F2 | ARNOLD Werner | ||
| 4F3 | OETIKER WÜEST Claudia | ||
| 4F4 | MULLER Chantal | ||
| 4F5 | CHARRIERE Michel | ||
| 4F6 | DESPOND Guy-François | ||



Etudes & cours 

