Jahreskalender 2022-2023
Offizieller Schulkalender für das Schuljahr 2022/2023 als PDF.
Donnerstag | 25. August 2022 |
Schulbeginn |
Dienstag | 6. September | Bücherbörse |
Freitag | 16. September | Klassentag |
Montag | 17. Oktober | Beginn der Herbstferien |
Freitag | 28. Oktober |
Ende der Herbstferien |
Dienstag | 1. November | Allerheiligen |
Freitag | 11. November | Halbsemester |
Donnerstag | 8. Dezember | Unbefleckte Empfängnis |
Montag | 26. Dezember | Beginn der Weihnachtsferien |
Freitag | 9. Januar 2023 |
Ende der Weihnachtsferien |
Freitag | 27. Januar | Semesterende |
Mi-Do |
1.-2. Februar |
Elternabende |
Mi-Do-Fr | 15.-17. Februar |
Thematische und Sporttage |
Montag | 20. Februar | Beginn der Fastnachtsferien |
Freitag | 24. März |
Ende der Fastnachtsferien |
Montag | 3. April | Abgabe MA |
Freitag | 7. April |
Beginn der Osterferien |
Freitag | 21. April |
Ende der Osterferien |
Mo-Di-Mi | 8.10- Mai | Hörverständnis |
Donnerstag | 18. Mai | Auffahrt |
Freitag | 19. Mai | Brücke |
Freitag | 26. Mai | Funday |
Montag | 29. Mai | Pfingstmontag |
Di-Mi-Do | 30./31. Mai, 1. Juni | Thematische und Sporttage |
2. bis 7. und 9. Juni | Schriftliche Prüfungen | |
Donnerstag | 8. Juni | Fronleichnam |
12. bis 23. Juni | Mündliche Prüfungen | |
Freitag | 23. Juni | Semesterende |
Donnerstag | 29. Juni | Diplomfeier |
Freitag | 30. Juni | Letzter Tag des Schuljahres |
Montag | 3. Juli | Beginn der Sommerferien |
Mittwoch | 23. August | Ende der Sommerferien |
Donnerstag | 24. August | Beginn des Schuljahres 2023-2024 |
Auf der Website des EKSD finden Sie die Kalender für die zukünftigen Schuljahre.